A2 | 児童の年齢や児童数、受給者の所得に応じて異なります。 |
○児童手当(所得制限未満の場合) | ||
児童の年齢 | 手当金額/月 | |
3歳まで | 15,000円 | |
3歳~小学校修了まで | 第1子、第2子 | 10,000円 |
第3子以降 | 15,000円 | |
中学生 | 10,000円 |
→長浜市役所HPへのリンク
http://www.city.nagahama.lg.jp/0000002259.html
■児童手当担当
長浜市役所 こども家庭支援課
電話:0749-65-6514
A2 | 児童の年齢や児童数、受給者の所得に応じて異なります。 |
○児童手当(所得制限未満の場合) | ||
児童の年齢 | 手当金額/月 | |
3歳まで | 15,000円 | |
3歳~小学校修了まで | 第1子、第2子 | 10,000円 |
第3子以降 | 15,000円 | |
中学生 | 10,000円 |
→長浜市役所HPへのリンク
http://www.city.nagahama.lg.jp/0000002259.html
■児童手当担当
長浜市役所 こども家庭支援課
電話:0749-65-6514